GESTION | GESTION & CRM | PERSONNALISATION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESTION COMMERCIALE | |||||||||||
Création et envoi de devis et factures en illimité | |||||||||||
Modèles de mises en pages | |||||||||||
Mises en pages personnalisées | |||||||||||
Suivi de l'évolution des devis | |||||||||||
Bons de commande, bons de livraison, avoirs | |||||||||||
Envoie des factures électroniques | |||||||||||
Factures de situation et retenues de garanties | |||||||||||
Factures récurrentes | |||||||||||
Catégorisation et gestion de vos ventes | |||||||||||
Suivi et édition du ticket Z de caisse (commerçants) | |||||||||||
CRM pour mieux transformer vos prospects en clients | |||||||||||
Gestion des clients & prospects | |||||||||||
Gestion des abonnements | |||||||||||
Gestion du matériel sérialisé | |||||||||||
Gestion du SAV | |||||||||||
Gestion des contrats de maintenance | |||||||||||
Gestion de contrat électroniques avec signature | |||||||||||
Suivi des stocks | |||||||||||
Gestion des commerciaux | |||||||||||
Saisie des règlements | |||||||||||
Suivi et relance des impayés | |||||||||||
Prélèvements bancaires | |||||||||||
Famille d'articles | |||||||||||
Articles composés | |||||||||||
Gestion de la location | |||||||||||
Envoie de SMS | |||||||||||
Suivis des clients & prospects | |||||||||||
Observation clients & prospects | |||||||||||
Gestion des droits, accès et modification par utilisateur | |||||||||||
1 accès utilisateur + 1 accès expert comptable 1 | |||||||||||
Lien et gestion des sites web marchand | |||||||||||
GESTION DE VOS ACHATS | |||||||||||
Saisie manuelle des factures fournisseurs | |||||||||||
Catégorisation de vos dépenses | |||||||||||
Gestion des justificatifs comptables | |||||||||||
Gestion de stock simplifiée | |||||||||||
Commandes fournisseurs et bons de réception | |||||||||||
Factures fournisseurs | |||||||||||
BANQUE | |||||||||||
Saisie des coordonnées bancaires | |||||||||||
Remises de LCR | |||||||||||
Remises de prélèvements | |||||||||||
Remises de chèques | |||||||||||
PILOTAGE | |||||||||||
Tableau de bord | |||||||||||
Tableau de bord personnalisé | |||||||||||
Indicateurs de gestion | |||||||||||
Axe analytique | |||||||||||
Relevé de compte client & fournisseur | |||||||||||
Statistiques croisées | |||||||||||
Statistiques personnalisées | |||||||||||
Prévisionnel de gestion | |||||||||||
COMPTABILITÉ | |||||||||||
Calcul des commissions des commerciaux automatiques | |||||||||||
Import & export non limités | |||||||||||
Journal de Vente, Achat et Caisse | |||||||||||
Journal de Banque | |||||||||||
Gestion de la TVA | |||||||||||
Plan comptable personnalisable | |||||||||||
Export comptable au format FEC | |||||||||||
Export comptable personnalisé | |||||||||||
SERVICE | |||||||||||
Tchat interne | |||||||||||
Gestion de notes | |||||||||||
Accès aux tutoriels vidéos | |||||||||||
2 heures de formation on-line | |||||||||||
Prise en main à distance | |||||||||||
Portail client / assistance | |||||||||||
CRM (Gestion de la relation client) | |||||||||||
I CONTACT | |||||||||||
Gestion des contacts / leads | |||||||||||
Transfert d'un contact en prospect par un simple clic | |||||||||||
Gestion des commerciaux | |||||||||||
Indicateurs d’état | |||||||||||
Import / export | |||||||||||
Suivi du pipeline | |||||||||||
Gestion des droits, accès et modification par utilisateur | |||||||||||
I MAIL | |||||||||||
Carnet d'adresses | |||||||||||
Gestion des mails | |||||||||||
Classements automatiques | |||||||||||
Signatures | |||||||||||
Modèles de mails | |||||||||||
Messages d’absences | |||||||||||
Mails intégrés dans les fiches clients | |||||||||||
Envoie de fichiers de grandes tailles | |||||||||||
I PLANNING | |||||||||||
Planning collaboratif | |||||||||||
Multi-utilisateurs | |||||||||||
Multi-zones | |||||||||||
Multi-chantiers | |||||||||||
Gestion et décompte des abonnements automatiques | |||||||||||
Lien avec Waze (version mobile) | |||||||||||
Commentaires & fichiers | |||||||||||
Envoie de SMS automatique | |||||||||||
Rdv intégrés dans les fiches clients | |||||||||||
Intégration automatique des fiches de travail dans les rdv | |||||||||||
Lien avec logiciel de pointage salarié (API) | |||||||||||
Gestion du temps | |||||||||||
I ACTIVITE | |||||||||||
Gestion de projets collaboratifs | |||||||||||
Suivi des chantiers | |||||||||||
Formulaire électronique | |||||||||||
Signature électronique | |||||||||||
Intégration dans IPLANNING | |||||||||||
Transferts des activités en devis | |||||||||||
Mises en page personnalisées | |||||||||||
I MAILING | |||||||||||
Campagne d’emailing illimitée | |||||||||||
Campagne de SMS | |||||||||||
Envoie de newsletters | |||||||||||
Modèles pré-configurés | |||||||||||
I FTP | |||||||||||
Espace de stockage de 15 Gigats octets | |||||||||||
Création de dossiers | |||||||||||
Droits d'accès et de modification paramétrables | |||||||||||
I TICKET | |||||||||||
Portail client personnalisé | |||||||||||
Gestion de tickets | |||||||||||
Communication avec vos clients | |||||||||||
Console d'administration | |||||||||||
Partage de documents sécurisés | |||||||||||
Accès pour vos clients à leurs RDV | |||||||||||
Gestion des photos sur les chantiers | |||||||||||
Logiciel indépendant | |||||||||||
Logiciel personnalisable | |||||||||||
DÉVELOPPEMENT SUR-MESURE | |||||||||||
Contrat électronique avec signature | |||||||||||
Développement sur mesure | |||||||||||
Migration des données | |||||||||||
API externes | |||||||||||
API interne | |||||||||||
Interface multi-sociétés | |||||||||||
Lien vers des logiciels de pointage | |||||||||||
Gestion de site web marchand | |||||||||||
Dépôt de nom de domaine (au nom du client) | |||||||||||
Création de comptes mails sécurisés (au nom du client) | |||||||||||
Accompagnement personnalisé | |||||||||||
Audit des besoins | |||||||||||
Vente de SMS | |||||||||||
Mises en page personnalisées |
Notre équipe de développeurs qualifiés répondent à toutes vos demandes de développement et à vos différentes problématiques de chef d’entreprise :